Compare cities
Relocators rarely weigh one place in isolation. Pick two or three MapsToIt cities and review income, housing, safety, and climate side by side against U.S. baselines.
Side-by-side: Baton Rouge, LA vs New Orleans, LA
Figures are for incorporated city limits unless noted. Crime rates are citywide and can hide neighborhood variation — see methodology.
| Metric | Baton Rouge, LA | New Orleans, LA | U.S. baseline | Context / gap |
|---|---|---|---|---|
| Population | 223,699 | 376,035 | N/A | City limits only (not metro / MSA) |
| Median household income | $49,944 | $55,339 | $78,538 | 36% below national average |
| Median home value | $224,500 | $296,400 | $303,400 | 26% below national average · relatively affordable / lower |
| Median rent | $1,044 | $1,211 | $1,348 | 23% below national average · relatively affordable / lower |
| Housing cost index | 76 | 94 | 100 | 100 = U.S. average (ACS home + rent) |
| Unemployment | 4.2% | 4.8% | 4.2% | County LAUS rate, not city-only |
| Avg commute | 23 min | 24 min | 25 min | 8% below national average · relatively affordable / lower |
| Violent crime rate | 936.3 / 100k | 1144.7 / 100k | 602.7 / 100k | Citywide rate — inspect neighborhood / block data |
| Property crime rate | 5290.3 / 100k | 5292.5 / 100k | 3084.9 / 100k | Citywide rate — inspect neighborhood / block data |
| Sunny days | 251 days | 251 days | 266 days | 6% below national average |
| Summer high | 92°F | 93°F | 87°F | NOAA normals · nearest station |
| Winter low | 43°F | 49°F | 34°F | NOAA normals · nearest station |
Shareable link: /compare?cities=baton-rouge-la,new-orleans-la