Compare cities
Relocators rarely weigh one place in isolation. Pick two or three MapsToIt cities and review income, housing, safety, and climate side by side against U.S. baselines.
Side-by-side: Chicago, IL vs Madison, WI
Figures are for incorporated city limits unless noted. Crime rates are citywide and can hide neighborhood variation — see methodology.
| Metric | Chicago, IL | Madison, WI | U.S. baseline | Context / gap |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2,707,648 | 275,568 | N/A | City limits only (not metro / MSA) |
| Median household income | $75,134 | $76,983 | $78,538 | Near national average |
| Median home value | $315,200 | $346,900 | $303,400 | Near national average |
| Median rent | $1,380 | $1,364 | $1,348 | Near national average |
| Housing cost index | 103 | 108 | 100 | 100 = U.S. average (ACS home + rent) |
| Unemployment | 5.3% | 2.5% | 4.2% | County LAUS rate, not city-only |
| Avg commute | 35 min | 20 min | 25 min | 40% above national average |
| Violent crime rate | 943.2 / 100k | 359.8 / 100k | 602.7 / 100k | Citywide rate — inspect neighborhood / block data |
| Property crime rate | 2982.6 / 100k | 2474.1 / 100k | 3084.9 / 100k | Citywide rate — inspect neighborhood / block data |
| Sunny days | 244 days | 239 days | 266 days | 8% below national average |
| Summer high | 83°F | 80°F | 87°F | NOAA normals · nearest station |
| Winter low | 22°F | 15°F | 34°F | NOAA normals · nearest station |
Shareable link: /compare?cities=chicago-il,madison-wi